2009/11/20 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1992年 | 249.0cc | ネイキッド | ガンメタ | 9319km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検無し | なし | アイコン説明 | ||
稀少ZeaLのノーマル車です。
タンク内部コーティング済です。
Fタイヤ&ドライブチェーン新品に致します。
支払総額¥261,140-(自賠責1年付、整備登録等諸費用込み)
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥539000 | 点火方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 1990 /715 /1045 | 潤滑方式 | トランジスタ式 |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 145.0/- | 燃料タンク容量(L) | 15.0 |
| 総排気量(cm3) | 249.0 | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 燃料消費率(km/l) | 51.0 | 変速機形式 | リターン式6段 |
| 最高出力 | -kW[40.0 PS]/ 12000rpm | タイヤサイズ(前) | 110/70-1754H |
| 最大トルク | -N・m[2.7kg・m]/9500rpm | タイヤサイズ(後) | 140/70-1766H |
| 型式 | 3YX | キャスター角 | 24度00分 |
| エンジン型式 | 3YX | トレール | 84.0 |
| エンジン種類 | 4サイクル・水冷・DOHC・4バルブ | ブレーキ形式(前) | 油圧式シングルディスク |
| 圧縮比(:1) | 12.0 | ブレーキ形式(後) | 油圧式シングルディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 48.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 34.5 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 2.5 |
| キャブレーター形式 | BDST26×4 | - | - |
![]()
エンジンは、レーサーレプリカFZR250Rのエンジンをベースに作られた水冷4ストロークDOHC4バルブの並列4気筒エンジンを楕円パイプフレームに搭載している。
オーバードライブ設定の6速ミッションを採用、カムシャフトの駆動にはサイレントチェーンを使用しノイズや振動を抑えているため、静かで快適な長距離走行が楽しめる。
シート高は735ミリメートルと足つき性もよく、とり回しがしやすい。
タンク前部やタンデムシートの下などにユーティリティスペースを設けた、実用的なバイクである。















