2009/11/28 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 年式不明 | 248.0cc | ネイキッド | ブラック | 6590km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検無し | なし | アイコン説明 | ||

バーハン仕様にカスタム済。ハンドル、ケーブル類、グリップ新品。
フューエルコック、チェーン新品。
支払総額 ¥177,160-(自賠責1年及び整備費用他諸費用込み)
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥499000 | 点火方式 | ウェットサンプ |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2050 /730 /1055 | 潤滑方式 | フルトランジスタ |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 144.0/- | 燃料タンク容量(L) | 15.0 |
| 総排気量(cm3) | 248.0 | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 燃料消費率(km/l) | 41.0 | 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 最高出力 | -kW[40.0 PS]/ 14000rpm | タイヤサイズ(前) | 110/70R17 54H |
| 最大トルク | -N・m[2.5kg・m]/10000rpm | タイヤサイズ(後) | 150/60R17 66H |
| 型式 | GJ77A | キャスター角 | 26度30分 |
| エンジン型式 | J708 | トレール | 103.0 |
| エンジン種類 | 水冷・4サイクル・4気筒 | ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| 圧縮比(:1) | 12.5 | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 49.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 33.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 2.7 |
| キャブレーター形式 | BST29 | - | - |
![]()
シリーズで販売されていたスズキのネイキッドバイクであり“山賊”の名を持つバンディット。
その中で、いちばん低排気量モデルがバンディット250である。
特徴的なのは、水冷DOHC4バルブ4気筒エンジンを囲むように配置されたダイヤモンド構造のパイプ状のフレーム。
前後輪には、油圧式ディスクブレーキを採用した。
パワフルな走りはもちろん、スポーティーさを強調したスタイルが、印象に残る一台だ。
現在は製造終了している。
(2008年4月現在)















