2009/11/20 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 年式不明 | 99.0cc | スクーター(50cc以上) | 紺 | 9812km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検無し | なし | アイコン説明 | ||
只今、配送料半額中♪他にも決算セール中♪
セール期間残りわずか!!バイクをお探しの方は是非一度ご覧下さい。
http://www.needscenter.net
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥228900 | 点火方式 | 分離潤滑式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 1745 /635 /1015 | 潤滑方式 | CDI式 |
| シート高/最低地上高(mm) | 718/110 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 85.0/- | 燃料タンク容量(L) | 6.0 |
| 総排気量(cm3) | 99.0 | クラッチ形式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 燃料消費率(km/l) | 43.0 | 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| 最高出力 | 6.6kW[9.0 PS]/ 6000rpm | タイヤサイズ(前) | 3.50-10 51J |
| 最大トルク | 11.0N・m[1.1kg・m]/5500rpm | タイヤサイズ(後) | 3.50-10 51J |
| 型式 | BD-CE13A | キャスター角 | 25度20分 |
| エンジン型式 | E134 | トレール | 68.0 |
| エンジン種類 | 2サイクル・強制空冷・単気筒 | ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| 圧縮比(:1) | 6.5 | ブレーキ形式(後) | リーディングトレーリング |
| 内径(ボア)(mm) | 52.5 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 46.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 1.9 |
| キャブレーター形式 | VM16 | - | - |
![]()
通勤・通学の足として、軽快な走りのアドレスV100をベースに、さらにスポーティーさを向上させたモデル。
LED(発光ダイオード)ハイマウントストップランプをリアスポイラーに採用、ホワイトメーターパネルは専用デザインを施し、フットレスト部分には、小型アルミパンチングプレートを装備することで、よりいっそうスポーティーさをかもし出した。
さらに、クラッチの構造を変更することで、発進時の性能が向上。
軽量でコンパクトなボディはそのままに、空冷2サイクルエンジンを搭載、パワフルで瞬発力がよい。
現在は製造終了している。
(2008年2月現在)















