2010/01/13 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年 | 1584.0cc | 輸入車 アメリカン | ビビット | 12000km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検有り22年6月 | なし | アイコン説明 | ||
カッコイイハーレーはいかが? 試乗で来ます。
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥2210000 | 点火方式 | - |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2413 /785 /1150 | 潤滑方式 | - |
| シート高/最低地上高(mm) | 640/130 | 始動方式 | - |
| 乾燥重量/総重量(kg) | -/317.0 | 燃料タンク容量(L) | 18.9 |
| 総排気量(cm3) | 1584.0 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | - |
| 最高出力 | -kW[ -PS]/ -rpm | タイヤサイズ(前) | MH90-21 54H |
| 最大トルク | 110.0N・m[11.2kg・m]/2750rpm | タイヤサイズ(後) | 200/55-R17 78V |
| 型式 | - | キャスター角 | 32度分 |
| エンジン型式 | TWIN CAM 96B | トレール | 127.0 |
| エンジン種類 | - | ブレーキ形式(前) | シングルディスク |
| 圧縮比(:1) | 9.2 | ブレーキ形式(後) | シングルディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 95.3 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 111.1 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | インジェクション | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | - | - | - |
![]()
リアサスペンションを車体下部に配置したことから生まれる、伝統的な外観と現代的な乗り味が特徴のソフテイル・ファミリー。
FXSTBは、このファミリーに属するモデルである。
エンジンはブラックに塗装され、精悍さを演出。
リアホイールには、アルミ製のディスクホイールが採用されており、エンジンに合わせてブラック塗装が施されている。
さらに、リアタイヤには200ミリメートル幅のものを使い、迫力もたっぷり。
ハンドルバーにはドラッグスタイルのものが採用されており、独特の乗車スタイルが楽しめる。



















