基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥450000 | 点火方式 | ウェットサンプ |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2075 /765 /1030 | 潤滑方式 | フルトランジスタ |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 148.0/- | 燃料タンク容量(L) | 14.0 |
| 総排気量(cm3) | 249.0 | クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 燃料消費率(km/l) | 46.0 | 変速機形式 | 常噛5段リターン |
| 最高出力 | 14.7kW[20.0 PS]/ 7500rpm | タイヤサイズ(前) | 90/90-18 51P |
| 最大トルク | 20.6N・m[2.1kg・m]/6000rpm | タイヤサイズ(後) | 110/90-17 60P |
| 型式 | BJ250A | キャスター角 | 27度分 |
| エンジン型式 | - | トレール | 96.0 |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 | ブレーキ形式(前) | ドラム(リーディング・トレーリング)200mm(外径) |
| 圧縮比(:1) | 9.0 | ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディング・トレーリング)160mm(外径) |
| 内径(ボア)(mm) | 66.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
テレスコピック(インナーチューブ径39mm) |
| 行程(ストローク)(mm) | 73.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
スイングアーム(オイルショック) |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 2.4 |
| キャブレーター形式 | KEIHIN CVK34 | - | - |
カワサキ エストレヤRSカスタム 保証付
保証付 通販不可 ご来店お待ちしております。

![エストレヤRSカスタム(カワサキ)の中古バイク[保有バイクショップ:(有)高橋商会 高橋モータース]](/stock/image_1/14495/img_640_480/UNI_0642.jpg?1257491259)














