2010/01/06 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1996年 | 1584.0cc | 輸入車 アメリカン | ブラック | 5380km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検有り22年6月 | なし | アイコン説明 | ||
綺麗なエボです。
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥2271000 | 点火方式 | - |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2396 /995 /1130 | 潤滑方式 | - |
| シート高/最低地上高(mm) | 645/130 | 始動方式 | - |
| 乾燥重量/総重量(kg) | -/330.0 | 燃料タンク容量(L) | 18.9 |
| 総排気量(cm3) | 1584.0 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | - |
| 最高出力 | -kW[ -PS]/ -rpm | タイヤサイズ(前) | 140/75R-17V |
| 最大トルク | 110.0N・m[11.2kg・m]/2750rpm | タイヤサイズ(後) | 200/55-R17 78V |
| 型式 | - | キャスター角 | 32度 分 |
| エンジン型式 | TWIN CAM 96B | トレール | 147.3 |
| エンジン種類 | - | ブレーキ形式(前) | シングルディスク |
| 圧縮比(:1) | 9.2 | ブレーキ形式(後) | シングルディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 95.3 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 111.1 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | インジェクション | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | - | - | - |
![]()
リアサスペンションの配置が特徴的な、ソフテイルファミリー。
FLSTFはこのファミリーに属するモデルである。
基本的なフォルムは、典型的なクルーザースタイル。
しかし、前後のホイールにはアルミ製のディスクホイールが採用され、個性的な雰囲気をかもし出している。
200ミリメートルの幅広リアタイヤが付けられ、迫力も十分。
ハンドルグリップは低く、腰の近くまで伸びているため、背筋が伸びたライディングポジションを取ることができる。


















