基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
![]()
1979年〜1983年の間に販売されていたスポーツモデル。
空冷4ストロークDOHC並列4気筒16バルブエンジン搭載。
最高出力は68馬力。
排気には4into2マフラーを採用し、4本の排気管を2本の消音器に集合させている。
ダブルクレードル型のフレームは、軽量でありながら高い剛性を持つ。
フロントにダブル、リアにシングルのディスクブレーキを装備し制動に安定感がある。
また、前後輪ともチューブレスタイヤを使用、ホイールには総アルミ製コムスターホイールを装着している。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥- | 点火方式 | - |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | - /- /- | 潤滑方式 | - |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | - |
| 乾燥重量/総重量(kg) | -/- | 燃料タンク容量(L) | |
| 総排気量(cm3) | 750.0 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | - |
| 最高出力 | -kW[ -PS]/ -rpm | タイヤサイズ(前) | - |
| 最大トルク | -N・m[-kg・m]/-rpm | タイヤサイズ(後) | - |
| 型式 | - | キャスター角 | - |
| エンジン型式 | - | トレール | - |
| エンジン種類 | - | ブレーキ形式(前) | - |
| 圧縮比(:1) | - | ブレーキ形式(後) | - |
| 内径(ボア)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | - | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | - | - | - |
ホンダ CB750F
弁慶新座本店 各種キャンペーン中!

![CB750F(ホンダ)の中古バイク[保有バイクショップ:弁慶新座店]](/stock/image_1/19114/img_640_480/1.jpg?1264838327)















