2010/03/16 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 249.0cc | スクーター(50cc以上) | 黒 | 5123km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検無し | なし | アイコン説明 | ||
走行距離も少なく保証付きです。カスタムしても良し、このノーマルのまま乗ってもカスタム感あふれるスカイウェイブSSはいかがでしょうか?
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥628950 | 点火方式 | 圧送式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2260 /820 /1160 | 潤滑方式 | フルトランジスタ式 |
| シート高/最低地上高(mm) | 695/120 | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 169.0/- | 燃料タンク容量(L) | 13.0 |
| 総排気量(cm3) | 249.0 | クラッチ形式 | 自動遠心式 |
| 燃料消費率(km/l) | 41.0 | 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| 最高出力 | 17.0kW[23.0 PS]/ 7500rpm | タイヤサイズ(前) | 110/90-13M/C 55P |
| 最大トルク | 25.0N・m[2.5kg・m]/6500rpm | タイヤサイズ(後) | 130/70-13M/C 57P |
| 型式 | BA-CJ43A | キャスター角 | 27度00分 |
| エンジン型式 | J436 | トレール | 106.0 |
| エンジン種類 | 水冷・4サイクル・単気筒・SOHC・4バルブ | ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 73.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 59.6 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | インジェクション | 最小回転半径(m) | 2.8 |
| キャブレーター形式 | 電子式燃料噴射 | - | - |
![]()
若い世代に人気の大型スクーター、スカイウェイブ250を、ファッショナブルに、そしてよりストリートカスタムのイメージを強調したモデル。
滑らかなラインを描く本体と同色のエアロマスク、デザイン性があり左右が独立した2灯式ヘッドライト、キュッと上がったリアにはクリアテールランプを採用するなど、より精悍なスタイルとなった。
アルミを削り出したブリッジを使用したインチバーハンドル、理想のライディングポジションを実現したスムージングシートなどを採用。
さらにサイドスタンドやミラーには、質感を高めるメッキが施された。


















