2010/03/09 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年 | 196.0cc | ストリート オフロード | 黒 | 13400km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検無し | なし | アイコン説明 | ||
定番!スパトラ、フェンダーレス、カスタムシート、フラットフェンダー、グラブバー付き!エアクリーナーは純正なので雨で止まったり調子悪くなりませんので、お勧めです!!格安ですが綺麗です!安いだけでは有りません!!
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥329000 | 点火方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2090 /820 /1110 | 潤滑方式 | C.D.I |
| シート高/最低地上高(mm) | 790/260 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 120.0/128.0 | 燃料タンク容量(L) | 7.0 |
| 総排気量(cm3) | 196.0 | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 燃料消費率(km/l) | 49.0 | 変速機形式 | リターン式5段 |
| 最高出力 | 12.0kW[16.0 PS]/ 8000rpm | タイヤサイズ(前) | 130/80-1866P |
| 最大トルク | 15.0N・m[1.52kg・m]/7000rpm | タイヤサイズ(後) | 180/80-14M/C78P(チューブタイプ) |
| 型式 | BA-DG07J | キャスター角 | 26度05分 |
| エンジン型式 | - | トレール | 96.0 |
| エンジン種類 | 4サイクル・空冷・SOHC・2バルブ | ブレーキ形式(前) | 油圧ディスク・ドラム(リーディングトレーリング) |
| 圧縮比(:1) | 9.5 | ブレーキ形式(後) | 油圧ディスク・ドラム(リーディングトレーリング) |
| 内径(ボア)(mm) | 97.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 55.7 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 1.9 |
| キャブレーター形式 | MV28 | - | - |
![]()
1987年に発売されたTW200は、1996年以降、極太バルーンタイヤとスリムなデザインのボディで人気が高い。
このバイクをカスタマイズすることが、特に若者の間で流行っているようである。
フロントにはディスクブレーキを採用し、グリップ性のよい幅広タイヤでありながらロードノイズを抑えるなど、市街地での走行に扱いやすいバイクである。
空冷4ストロークOHC2バルブ単気筒のエンジンには二輪車排出ガス規制に対応したキャブレターを装備しており、環境にも配慮している。













