2010/02/09 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 年式不明 | 249.0cc | ストリート | オレンジ | 2918km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検不要 | なし | アイコン説明 | ||
ローン可能・下取り・買取・修理もOK。通販で全国発送も致しております。
整備代のご相談のります!気楽にお問合わせ下さい!
ホームページ→http://www.needscenter.net/
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥392700 | 点火方式 | ウェットサンプ式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2140 /910 /1145 | 潤滑方式 | CDI式 |
| シート高/最低地上高(mm) | 785/200 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 123.0/- | 燃料タンク容量(L) | 6.0 |
| 総排気量(cm3) | 249.0 | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 燃料消費率(km/l) | 55.0 | 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 最高出力 | 15.0kW[20.0 PS]/ 7500rpm | タイヤサイズ(前) | 100/90-19M/C 57P |
| 最大トルク | 22.0N・m[2.2kg・m]/6000rpm | タイヤサイズ(後) | 130/80-18M/C 66P |
| 型式 | BA-NJ4BA | キャスター角 | 28度00分 |
| エンジン型式 | J438 | トレール | 92.0 |
| エンジン種類 | 空冷・4サイクル・単気筒・SOHC・2バルブ | ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| 圧縮比(:1) | 9.2 | ブレーキ形式(後) | リーディングトレーリング |
| 内径(ボア)(mm) | 72.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 61.2 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 2.4 |
| キャブレーター形式 | BSR32 | - | - |
![]()
シンプルで凛々しい外観とコンパクトなボディで、街乗りバイクとして人気のグラストラッカーをベースに、一回り大きくなった迫力あるモデル。
グラストラッカーよりワンサイズ大きい、前輪19インチ、後輪18インチのブロックタイヤの採用。
スイングアームとリアサスペンションを延長した。
よりワイドなハンドルバーは、高さを低めに設定し、リアフェンダーが直線的なデザインになるなどの変更点があった。
さらに、セルとキック始動が併用された。














