2010/02/18 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 年式不明 | 124.0cc | ミニバイク | ブラック | 15725km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検無し | なし | アイコン説明 | ||
CD125T 5速 O/D コンデション良好 美車 完成度の高い実用性・耐久性・経済性にすぐれた非常に便利なバイクです。
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥319000 | 点火方式 | - |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 1980 /780 /1050 | 潤滑方式 | CDI式マグネット点火 |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 133.0/- | 燃料タンク容量(L) | 10.0 |
| 総排気量(cm3) | 124.0 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | 52.4 | 変速機形式 | 常時噛合式5段ロータリー |
| 最高出力 | 8.2kW[11.0 PS]/ 9000rpm | タイヤサイズ(前) | 3.00-17 45P |
| 最大トルク | 9.8N・m[1.0kg・m]/6500rpm | タイヤサイズ(後) | 3.00-17 45P |
| 型式 | BC-JA03 | キャスター角 | - |
| エンジン型式 | JA03E | トレール | - |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC2気筒 | ブレーキ形式(前) | - |
| 圧縮比(:1) | - | ブレーキ形式(後) | - |
| 内径(ボア)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
テレスコピック式 |
| 行程(ストローク)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
スイングアーム式 |
| 燃料供給方式 | - | 最小回転半径(m) | 1.9 |
| キャブレーター形式 | - | - | - |













