基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥1288000 | 点火方式 | - |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2250 /810 /1150 | 潤滑方式 | - |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | - |
| 乾燥重量/総重量(kg) | -/- | 燃料タンク容量(L) | 12.49 |
| 総排気量(cm3) | 1199.0 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | コンスタントメッシュ5速 |
| 最高出力 | -kW[ -PS]/ -rpm | タイヤサイズ(前) | 100/90-19 51V |
| 最大トルク | 96.02N・m[9.79kg・m]/3000rpm | タイヤサイズ(後) | 130/90-B16 64V |
| 型式 | - | キャスター角 | 29度6分 |
| エンジン型式 | V2 EVOLUTION | トレール | 116.8 |
| エンジン種類 | - | ブレーキ形式(前) | ダブルディスク |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ブレーキ形式(後) | シングルディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 88.8 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 96.8 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | - | - | - |

![XLH1200S スポーツスター1200スポーツ(ハーレーダビッドソン)の中古バイク[保有バイクショップ:カスタムガレージ HotRodder]](/images/nophoto_640_480.gif)
















