2010/03/17 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 124.5cc | スクーター(50cc以上) 輸入車 | 白 | 24570km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検不要 | なし | アイコン説明 | ||

125cc最大クラスの大容量の荷物を詰めるRV125JP入荷です!走行距離は少し大目ですが消耗品パーツなど良好です。お買い得車両ですよ。但し、格安の為、中古車保証は付きません。
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥300300 | 点火方式 | - |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2010 /760 /1155 | 潤滑方式 | - |
| シート高/最低地上高(mm) | 730/121 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 144.0/- | 燃料タンク容量(L) | 8.5 |
| 総排気量(cm3) | 124.5 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | CVT |
| 最高出力 | 8.4kW[11.4 PS]/ 8000rpm | タイヤサイズ(前) | 110/80-12 61L |
| 最大トルク | 9.9N・m[1.01kg・m]/6500rpm | タイヤサイズ(後) | 130/70-12 64L |
| 型式 | - | キャスター角 | - |
| エンジン型式 | - | トレール | - |
| エンジン種類 | 水冷4サイクル 4バルブ OHC 単気筒 | ブレーキ形式(前) | ディスク(径273mm) |
| 圧縮比(:1) | 10.5 | ブレーキ形式(後) | ディスク(径200mm) |
| 内径(ボア)(mm) | 57.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 48.8 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | - | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | - | - | - |



















