基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
![]()
1992年2月に発売されたロードスポーツバイク。
空冷・4サイクル・DOHC直列4気筒エンジン搭載。
普段よく使う低・中速域では扱いやすく、高速域では力強く走れる。
ゆったりとしたシートや減衰力の高いサスペンションを使用しており、乗り心地もよい。
ロングホイールや20リットルの容量がある燃料タンクなどのボリュームある部分と、サイドカバーなどのすっきりとした部分が組み合わさった力強い外観となっている。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥787500 | 点火方式 | 圧送飛沫併用式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2155 /780 /1100 | 潤滑方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| シート高/最低地上高(mm) | 795/130 | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | -/235.0 | 燃料タンク容量(L) | 20.0 |
| 総排気量(cm3) | 747.0 | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 燃料消費率(km/l) | 27.0 | 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 最高出力 | 55.0kW[75.0 PS]/ 8500rpm | タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) 120/70R17M/C 58V |
| 最大トルク | 64.0N・m[6.5kg・m]/7500rpm | タイヤサイズ(後) | 150/70ZR17M/C(69W) 150/70R17M/C 69V |
| 型式 | ホンダ・BC-RC42 | キャスター角 | 26度00分 |
| エンジン型式 | RC17E | トレール | 91.0 |
| エンジン種類 | 空冷・4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| 圧縮比(:1) | 9.3 | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 67.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
テレスコピック式 |
| 行程(ストローク)(mm) | 53.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
スイング・アーム式 |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 2.7 |
| キャブレーター形式 | VENAC | - | - |
ホンダ CB750
弁慶新座本店 各種キャンペーン中!

![CB750(ホンダ)の中古バイク[保有バイクショップ:弁慶新座店]](/stock/image_1/21295/img_640_480/1.jpg?1269072701)
















