基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥- | 点火方式 | - |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | - /- /- | 潤滑方式 | - |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | - |
| 乾燥重量/総重量(kg) | -/- | 燃料タンク容量(L) | |
| 総排気量(cm3) | 125.0 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | - |
| 最高出力 | -kW[ -PS]/ -rpm | タイヤサイズ(前) | - |
| 最大トルク | -N・m[-kg・m]/-rpm | タイヤサイズ(後) | - |
| 型式 | - | キャスター角 | - |
| エンジン型式 | - | トレール | - |
| エンジン種類 | - | ブレーキ形式(前) | - |
| 圧縮比(:1) | - | ブレーキ形式(後) | - |
| 内径(ボア)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | - | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | - | - | - |
PGO T-REX125
限定発売のT-REX150の入荷です。車両自体の丈夫さとエンジンの丈夫さで人気のあるT-REXシリーズで限定販売された150バージョンです。軽二輪登録の白ナンバーなので、高速道路も乗れますし、しかも二人乗りで高速走ってツーリング等も行けます。なかなか他ではお目にかかることのない車両ですが、今回は特別価格でご奉仕させて頂きます。

![T-REX125(PGO)の中古バイク[保有バイクショップ:モトセカンド]](/stock/image_1/2146/img_640_480/Documents.jpg?1224221350)
















