基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥448000 | 点火方式 | 圧送飛沫併用式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2090 /685 /1035 | 潤滑方式 | CDIマグネット点火 |
| シート高/最低地上高(mm) | 755/155 | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 132.0/146.0 | 燃料タンク容量(L) | 15.0 |
| 総排気量(cm3) | 249.0 | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 燃料消費率(km/l) | 52.2 | 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 最高出力 | 22.0kW[30.0 PS]/ 9000rpm | タイヤサイズ(前) | 90/90-18 51S |
| 最大トルク | 25.0N・m[2.5kg・m]/7500rpm | タイヤサイズ(後) | 110/90-18 61S |
| 型式 | MC10 | キャスター角 | 26度30分 |
| エンジン型式 | MC10E | トレール | 96.0 |
| エンジン種類 | 空冷4サイクルDOHC4バルブ単気筒 | ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| 圧縮比(:1) | 10.2 | ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 内径(ボア)(mm) | 72.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
テレスコピック式 |
| 行程(ストローク)(mm) | 61.3 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
スイングアーム式 |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 2.4 |
| キャブレーター形式 | VE17 | - | - |
ホンダ GB250クラブマン
灯火・ハンドル・メーター交換の為走行不明カスタム好きにはお薦め☆ お気軽に乗って下さい! ★詳細は、メール、お電話にてお尋ね下さい

![GB250クラブマン(ホンダ)の中古バイク[保有バイクショップ:株式会社 スエザキサイクル商会]](/stock/image_1/21531/img_640_480/P1090455.jpg?1269956310)














