基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
![]()
排気量49.5cc、空冷・2ストローク・単気筒エンジンを搭載したスクーター。
大型のリアキャリアが標準装備されており、通勤・通学・買い物などのデイリーユースに適したモデルである。
サイドスタンドも標準装備されており、ちょっと駐車するときなどに便利。
メインキーやフューエルリッドなどの操作をすべてひとつの鍵穴で行えるECSシステムが採用されており、さらに、盗難・いたずら対策としてシャッターロックシステムが標準装備されている。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥115290 | 点火方式 | - |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 1670 /620 /1030 | 潤滑方式 | CDI |
| シート高/最低地上高(mm) | 738/- | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 79.5/- | 燃料タンク容量(L) | 6.5 |
| 総排気量(cm3) | 49.5 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | CVT |
| 最高出力 | 4.6kW[6.29 PS]/ 6500rpm | タイヤサイズ(前) | 90/90×10 |
| 最大トルク | 6.8N・m[0.69kg・m]/6000rpm | タイヤサイズ(後) | 100/80×10 |
| 型式 | SB10BK(JP) | キャスター角 | - |
| エンジン型式 | - | トレール | - |
| エンジン種類 | 空冷2ストローク単気筒 | ブレーキ形式(前) | ドラム |
| 圧縮比(:1) | - | ブレーキ形式(後) | ドラム |
| 内径(ボア)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | - | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | - | - | - |
キムコ Sooner50SS
他にも多数のバイクを取り揃えております♪
ご質問・見積りに関してはお電話かメールにてお問い合わせ下さい。
ご質問・見積りに関してはお電話かメールにてお問い合わせ下さい。

![Sooner50SS(キムコ)の新車バイク[保有バイクショップ:株式会社ニーズセンター]](/stock/image_1/21939/img_640_480/1041706.jpg?1271481319)













