基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
![]()
これまでの操縦しにくいというイメージを払しょくするべく、フルオートマチック方式を採用し、足もとのブレーキペダルも廃止した。
しかし、ベスパの特徴であるスチールモノコックボディ、片持ちサスペンションは変わっておらず、ベスパ特有の安定性や質感は残している。
シートの下やハンドル下部にはキャリアスペースも設けられており、便利である。
ヘッドライトは暗めなので、ツーリング等の際は考慮が必要である。
4ストロークエンジンなので、扱いやすく燃費もよい。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥- | 点火方式 | オイルポンプ |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 1780 /710 /1090 | 潤滑方式 | CDI |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | -/109.0 | 燃料タンク容量(L) | 9.0 |
| 総排気量(cm3) | 124.0 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | オートマチック |
| 最高出力 | -kW[ -PS]/ -rpm | タイヤサイズ(前) | 100/80-10 |
| 最大トルク | -N・m[-kg・m]/-rpm | タイヤサイズ(後) | 120/70-10 |
| 型式 | ZAPM19 | キャスター角 | - |
| エンジン型式 | - | トレール | - |
| エンジン種類 | 4サイクルSOHC | ブレーキ形式(前) | - |
| 圧縮比(:1) | - | ブレーキ形式(後) | - |
| 内径(ボア)(mm) | 57.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 48.6 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | - | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | - | - | - |
ベスパ 125ET4
4ストロークエンジンのオートマベスパで運転も楽チン!
外装はキレイです。
街乗りにいかがでしょう。
外装はキレイです。
街乗りにいかがでしょう。

![125ET4(ベスパ)の中古バイク[保有バイクショップ:one per four]](/stock/image_1/23070/img_640_480/EPSN0066.jpg?1275034991)
















