2010/08/08 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 398.0cc | ネイキッド スポーツ/レプリカ | 黒 | 1107km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検有りH24.11 | なし | アイコン説明 | ||

スーパースポーツGSX-R600直系の水冷4気筒エンジンを搭載したスポーツネイキッド!右側に転倒傷有りますが綺麗な車両です。一度ご覧下さい。
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥819000 | 点火方式 | ウェットサンプ式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2090 /795 /1075 | 潤滑方式 | フルトランジスタ式 |
| シート高/最低地上高(mm) | 770/130 | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 185.0/- | 燃料タンク容量(L) | 16.0 |
| 総排気量(cm3) | 398.0 | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 燃料消費率(km/l) | 35.5 | 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 最高出力 | 39.0kW[53.0 PS]/ 11000rpm | タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 最大トルク | 37.0N・m[3.8kg・m]/9000rpm | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C(73W) |
| 型式 | BC-GK7DA | キャスター角 | 25度15分 |
| エンジン型式 | K719 | トレール | 104.0 |
| エンジン種類 | 4サイクル・水冷・直列4気筒 | ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| 圧縮比(:1) | 12.2 | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 54.6 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 42.5 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | インジェクション | 最小回転半径(m) | 2.9 |
| キャブレーター形式 | フューエルインジェクションシステム | - | - |
![]()
スポーティーなネイキッドバイクの中でも、特に斬新で美しいスタイルを持つGSR400をベースとして、ABSを装着したモデルがGSR400 ABSだ。
フューエルインジェクションシステムとSDTVを採用した4サイクル水冷直列4気筒エンジンは、低速から高速まで力強い走りを実現。
剛性の高い正立フォークやサブフレーム付スイングアームなどの採用で、軽量ながら剛性を実現。
さらに通常のネイキッドバイクとは異なる2灯ヘッドライトやフレームと一体になったターンシグナルランプなど、質感が高い仕上がりだ。
そして、400ccのスポーツバイククラスとしては初の電子制御式ABSを標準装備しライダーのブレーキングを補助してくれる。



















