基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
![]()
レッツ4をベースに、女性向けのお洒落なデザインを採用したモデルがレッツ4パレット。
低燃費とエンジンの始動性を高めた、ディスチャージポンプ式フューエルインジェクション(燃料噴射装置)の採用。軽量コンパクトで低シートのため、扱いやすいボディ。シャッター付きキーシリンダーと盗難抑止アラームを標準装備し、盗難やいたずらに対する安心感も高い。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥145950 | 点火方式 | 圧送式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 1665 /620 /965 | 潤滑方式 | フルトランジスタ式 |
| シート高/最低地上高(mm) | 685/105 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 64.0/- | 燃料タンク容量(L) | 4.5 |
| 総排気量(cm3) | 49.0 | クラッチ形式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 燃料消費率(km/l) | 77.0 | 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| 最高出力 | 3.7kW[5.0 PS]/ 8000rpm | タイヤサイズ(前) | 80/90-10 35J |
| 最大トルク | 4.5N・m[0.46kg・m]/6500rpm | タイヤサイズ(後) | 80/90-10 35J |
| 型式 | JBH-CA45A | キャスター角 | 25度00分 |
| エンジン型式 | A404 | トレール | 65.0 |
| エンジン種類 | 強制空冷・4サイクル・単気筒 | ブレーキ形式(前) | 機械式リーディングトレーリング |
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 内径(ボア)(mm) | 39.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 41.8 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | インジェクション | 最小回転半径(m) | 1.8 |
| キャブレーター形式 | フューエルインジェクションシステム | - | - |
スズキ レッツ4パレット
軽くて扱いやすいので女性にも人気のレッツ4パレットです。
程度が良いので店長もオススメ!
程度が良いので店長もオススメ!

![レッツ4パレット(スズキ)の中古バイク[保有バイクショップ:サイクルセンターイイダ]](/stock/image_1/24189/img_640_480/DSCF3706.jpg?1279091290)














