基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
![]()
1999年8月に発売された、スクーター。
空冷・4ストローク・OHC・単気筒エンジンに、クラッチ操作の不要な自動遠心式の4速リターン形式を採用している。
「ジョルノ」のボディーをベースに、ロングセラーモデルの「スーパーカブ」のエンジンを搭載。
スクーターNo.1のリッター110キロメートルの低燃費を実現した。
また、路面からの衝撃をソフトに吸収するスイングアーム式リアサスペンションを、スクーターにはじめて採用。
ハーフタイプのヘルメットが収納できるメットインスペースなどもあり、扱いやすく軽快な走りが楽しめる車種である。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥198450 | 点火方式 | - |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 1660 /630 /1015 | 潤滑方式 | CDI式マグネット点火 |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 75.0/- | 燃料タンク容量(L) | 4.2 |
| 総排気量(cm3) | 49.0 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | 110.0 | 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン |
| 最高出力 | 2.9kW[3.9 PS]/ 7000rpm | タイヤサイズ(前) | 80/100-10 46J |
| 最大トルク | 4.0N・m[0.41kg・m]/5500rpm | タイヤサイズ(後) | 80/100-10 46J |
| 型式 | BA-AF53 | キャスター角 | - |
| エンジン型式 | AF53E | トレール | - |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒 | ブレーキ形式(前) | - |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ブレーキ形式(後) | - |
| 内径(ボア)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | - | 最小回転半径(m) | 1.8 |
| キャブレーター形式 | - | - | - |
ホンダ ジョルカブ
ジョルカブ コンデション良好 人気ブラック メットインスペース・通勤・通学・街乗りに非常に便利なスクータータイプのカブ 快適です。

![ジョルカブ(ホンダ)の中古バイク[保有バイクショップ:有限会社 FRAMEWORK]](/stock/image_1/24532/img_640_480/DSCN0126.jpg?1280321665)











