基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥681450 | 点火方式 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2280 /810 /1085 | 潤滑方式 | 圧送式 |
| シート高/最低地上高(mm) | 660/135 | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 210.0/- | 燃料タンク容量(L) | 12.0 |
| 総排気量(cm3) | 249.0 | クラッチ形式 | 自動遠心式 |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| 最高出力 | 16.0kW[22.0 PS]/ 7500rpm | タイヤサイズ(前) | 120/80-14M/C 58S |
| 最大トルク | 22.0N・m[2.2kg・m]/5500rpm | タイヤサイズ(後) | 150/70-13M/C 64S |
| 型式 | JBK-CJ47A | キャスター角 | 27度35分 |
| エンジン型式 | J444 | トレール | 100.0 |
| エンジン種類 | 水冷・4サイクル・単気筒 DOHC・4バルブ | ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| 圧縮比(:1) | 11.3 | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 69.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 66.8 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクションシステム | 最小回転半径(m) | 3.0 |
| キャブレーター形式 | - | - | - |
スズキ ジェンマ
低走行距離、綺麗なジェンマです!保証(三ヶ月)付き!

![ジェンマ(スズキ)の中古バイク[保有バイクショップ:株式会社ニーズセンター]](/stock/image_1/2662/img_640_480/08B0401.jpg?1225806443)













