基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
![]()
原付バイク並みのコンパクトで軽量なボディのため、取り扱いが楽で駐車スペースをとらず「通勤快速」というニックネームで親しまれた人気モデル。
手ごろな価格ながら空冷2サイクル単気筒を搭載し、瞬発力に優れ加速のよさも魅力のひとつであった。
シート下には、大容量の21リットルパーソナルスペースを持ち、1.5リットルのペットボトルが収納できるインナーラックを装備することで、使いやすさも抜群だ。
2001年9月には、センタースタンドロックを新たに装備し、盗難抑止効果がアップした。
現在は製造終了している。
(2008年2月現在)
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥208950 | 点火方式 | 分離潤滑式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 1745 /635 /1015 | 潤滑方式 | CDI式 |
| シート高/最低地上高(mm) | 718/110 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 85.0/- | 燃料タンク容量(L) | 6.0 |
| 総排気量(cm3) | 99.0 | クラッチ形式 | 乾式自動遠心シュータイプ |
| 燃料消費率(km/l) | 43.0 | 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| 最高出力 | 6.6kW[9.0 PS]/ 6000rpm | タイヤサイズ(前) | 3.50-10 51J |
| 最大トルク | 11.0N・m[1.1kg・m]/5500rpm | タイヤサイズ(後) | 3.50-10 51J |
| 型式 | BD-CE13A | キャスター角 | 25度20分 |
| エンジン型式 | E134 | トレール | 68.0 |
| エンジン種類 | 2サイクル・強制空冷・単気筒・リードバルブ | ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| 圧縮比(:1) | 6.5 | ブレーキ形式(後) | リーディングトレーリング |
| 内径(ボア)(mm) | 52.5 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 46.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 1.9 |
| キャブレーター形式 | VM16 | - | - |
スズキ アドレスV100 ★5%値下げしました★
お求めやすい価格のアドレスV100です。
エンジン、足回り共に良好です。
当店、原付2種売れ筋NO、1です!
エンジン、足回り共に良好です。
当店、原付2種売れ筋NO、1です!

![アドレスV100(スズキ)の中古バイク[保有バイクショップ:サイクルセンターイイダ]](/stock/image_1/26928/img_640_480/DSCF3991.jpg?1292312552)














