基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
![]()
2007年12月発売。
ジョグの上級モデルに当たるスクーターである。
排ガス規制にも適合した4ストロークのエンジンなど、基本的な装備は、同年10月に発売されたジョグの標準モデル同様のものを搭載している。
デラックス独自の装備には、前輪ディスクブレーキと軽量アルミ製キャストホイールがあげられる。
車体外観も、スポーティなイメージのものになっている。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥155400 | 点火方式 | 強制圧送ウェットサンプ式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 1685 /645 /1035 | 潤滑方式 | T.C.I.式 |
| シート高/最低地上高(mm) | 725/90 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 77.0/83.0 | 燃料タンク容量(L) | 4.4 |
| 総排気量(cm3) | 49.0 | クラッチ形式 | 自動遠心式 |
| 燃料消費率(km/l) | 66.0 | 変速機形式 | Vベルト式無段変速 |
| 最高出力 | 3.1kW[4.2 PS]/ 8500rpm | タイヤサイズ(前) | 90/90-1041J |
| 最大トルク | 3.9N・m[0.4kg・m]/6500rpm | タイヤサイズ(後) | 90/90-1041J |
| 型式 | A312E | キャスター角 | 24度00分 |
| エンジン型式 | A312E | トレール | 70.0 |
| エンジン種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ | ブレーキ形式(前) | 油圧式シングルディスク |
| 圧縮比(:1) | 12.0 | ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディング・トレーリング) |
| 内径(ボア)(mm) | 38.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
テレスコピック |
| 行程(ストローク)(mm) | 43.5 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
ユニットスイング式 |
| 燃料供給方式 | インジェクション | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | 燃料噴射式 | - | - |
ヤマハ ジョグデラックス
キレイなジョグデラックスです!程度良好!

![ジョグデラックス(ヤマハ)の中古バイク[保有バイクショップ:株式会社ニーズセンター]](/stock/image_1/2693/img_640_480/08B0501.jpg?1225891018)













