基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
![]()
ビバリーシリーズの、排気量200ccモデルである。
ピアジオ製の水冷・4ストロークエンジンであるLEADERエンジンを搭載している。
このエンジンはビバリー200の開発にあたってモデルチェンジが実施されており、従来のものよりも排気量がアップ。
それに伴い、出力及びトルクも増大している。
ホイール径は前後とも16インチと、ビックホイールなのが特徴。
走行安定性や運動性に優れている。
ボディーはビバリー250と共通のものが使われている。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥- | 点火方式 | - |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | - /- /- | 潤滑方式 | - |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | - |
| 乾燥重量/総重量(kg) | -/- | 燃料タンク容量(L) | |
| 総排気量(cm3) | 200.0 | クラッチ形式 | - |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | - |
| 最高出力 | -kW[ -PS]/ -rpm | タイヤサイズ(前) | - |
| 最大トルク | -N・m[-kg・m]/-rpm | タイヤサイズ(後) | - |
| 型式 | - | キャスター角 | - |
| エンジン型式 | - | トレール | - |
| エンジン種類 | - | ブレーキ形式(前) | - |
| 圧縮比(:1) | - | ブレーキ形式(後) | - |
| 内径(ボア)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | - | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | - | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | - | - | - |
ピアジオ ビバリー200

![ビバリー200(ピアジオ)の中古バイク[保有バイクショップ:one per four]](/stock/image_1/27840/img_640_480/EPSN0134.jpg?1298289704)
















