基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥430500 | 点火方式 | 圧送飛沫併用式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2080 /910 /1115 | 潤滑方式 | CDI式バッテリー点火 |
| シート高/最低地上高(mm) | 780/175 | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | -/128.0 | 燃料タンク容量(L) | 7.2 |
| 総排気量(cm3) | 223.0 | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 燃料消費率(km/l) | 43.0 | 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 最高出力 | 12.0kW[16.0 PS]/ 7000rpm | タイヤサイズ(前) | 120/90-18M/C 65P |
| 最大トルク | 18.0N・m[1.8kg・m]/5500rpm | タイヤサイズ(後) | 120/90-18M/C 65P |
| 型式 | ホンダ・JBK-MC34 | キャスター角 | 25度45分 |
| エンジン型式 | MD33E | トレール | 84.0 |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| 圧縮比(:1) | 9.0 | ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 内径(ボア)(mm) | 65.5 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
テレスコピック式 |
| 行程(ストローク)(mm) | 66.2 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
スイングアーム式 |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 2.0 |
| キャブレーター形式 | VE3DC | - | - |
ホンダ FTR223
ローン可能・下取り・買取・修理もOK。通販で全国発送も致しております。気軽にお問い合わせ下さい!
ホームページ→http://www.needscenter.net/
ホームページ→http://www.needscenter.net/

![FTR223(ホンダ)の中古バイク[保有バイクショップ:株式会社ニーズセンター]](/stock/image_1/2882/img_640_480/08B1501.jpg?1226737551)












