基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥445000 | 点火方式 | 分離潤滑式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2005 /720 /1090 | 潤滑方式 | CDI式 |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 123.0/- | 燃料タンク容量(L) | 14.0 |
| 総排気量(cm3) | 124.0 | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 燃料消費率(km/l) | 48.6 | 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 最高出力 | -kW[22.0 PS]/ 10000rpm | タイヤサイズ(前) | 100/80-17 52S |
| 最大トルク | -N・m[1.7kg・m]/9000rpm | タイヤサイズ(後) | 120/80-17 61S |
| 型式 | NF13A | キャスター角 | 25度30分 |
| エンジン型式 | F166 | トレール | 97.0 |
| エンジン種類 | 水冷・2サイクル・単気筒 | ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| 圧縮比(:1) | 7.4 | ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 56.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 50.6 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 3.0 |
| キャブレーター形式 | TM30 | - | - |
スズキ RG125ガンマ
ローン可能・下取り・買取・修理もOK。通販で全国発送も致しております。
気軽にお問い合わせ下さい!
ホームページ→http://www.needscenter.net/
気軽にお問い合わせ下さい!
ホームページ→http://www.needscenter.net/

![RG125ガンマ(スズキ)の中古バイク[保有バイクショップ:株式会社ニーズセンター]](/stock/image_1/3265/img_640_480/08C0302.jpg?1228370959)













