基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
![]()
フュージョンは、1986年4月に発売されたスクータータイプのバイクである。
水冷4ストローク250ccエンジンを装備し、リアブレーキにはフットペダル式が採用されている。
長いホイールベースが特徴。
シートは低く、座り心地がよい。
リアボックスの収納力もある。
1997年に一旦販売終了となったが、2003年に販売再開。
その後、2007年8月に生産終了となった。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥523950 | 点火方式 | 圧送飛沫併用式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2265 /745 /1355 | 潤滑方式 | CDI |
| シート高/最低地上高(mm) | 665/145 | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 157.0/169.0 | 燃料タンク容量(L) | 12.0 |
| 総排気量(cm3) | 244.0 | クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
| 燃料消費率(km/l) | 40.0 | 変速機形式 | 無段変速式 |
| 最高出力 | 14.0kW[19.0 PS]/ 7500rpm | タイヤサイズ(前) | 110/100-12 67J |
| 最大トルク | 21.0N・m[2.1kg・m]/5000rpm | タイヤサイズ(後) | 120/90-10 66J |
| 型式 | ホンダ・BA-MF02 | キャスター角 | 28度00分 |
| エンジン型式 | MF01E | トレール | 90.0 |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC単気筒 | ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| 内径(ボア)(mm) | 72.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
ボトムリンク式 |
| 行程(ストローク)(mm) | 60.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
ユニットスイング式 |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 2.9 |
| キャブレーター形式 | VE30 | - | - |
ホンダ フュージョン
オールペイントの綺麗なカスタム車両です。

![フュージョン(ホンダ)の中古バイク[保有バイクショップ:サイクルセンターイイダ]](/stock/image_1/3782/img_640_480/044.jpg?1231465223)















