2009/11/20 更新
年式 |
排気量 |
ボディタイプ |
色 |
走行距離 |
|---|---|---|---|---|
| 年式不明 | 49.0cc | ミニバイク | ブラック | 1620km |
車検 |
修復歴 |
特徴 |
||
| 車検無し | なし | アイコン説明 | ||
店長オススメ品とても程度が良いです。
基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥145000 | 点火方式 | 分離潤滑式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 1415 /685 /920 | 潤滑方式 | CDI式 |
| シート高/最低地上高(mm) | -/- | 始動方式 | キック式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 64.0/- | 燃料タンク容量(L) | 3.5 |
| 総排気量(cm3) | 49.0 | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 燃料消費率(km/l) | 61.0 | 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 最高出力 | -kW[3.8 PS]/ 6000rpm | タイヤサイズ(前) | 3.50-8-4PR |
| 最大トルク | -N・m[0.45kg・m]/5500rpm | タイヤサイズ(後) | 3.50-8-4PR |
| 型式 | A-NA12A | キャスター角 | 26度00分 |
| エンジン型式 | A143 | トレール | 46.0 |
| エンジン種類 | 空冷・2サイクル・単気筒 | ブレーキ形式(前) | リーディングトレーリング |
| 圧縮比(:1) | 7.0 | ブレーキ形式(後) | リーディングトレーリング |
| 内径(ボア)(mm) | 41.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
- |
| 行程(ストローク)(mm) | 37.8 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
- |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 最小回転半径(m) | 1.7 |
| キャブレーター形式 | VM14 | - | - |
![]()
1979年に発売されたエポは、発売当時の型番からPV50とも呼ばれているモデルである。
前後のタイヤは8インチと小さめで、車重は64キログラムと軽くてコンパクトさが特徴的。
さらに、露出したスプリングや水平に通ったフレームパイプなど独特のデザインを採用した。
空冷2サイクル単気筒エンジンを搭載し、5速リターン式のミッションを採用することで、快適なライディングを実現した一台である。
現在は製造終了している。
(2008年2月現在)















